黑白底片沖洗時間表
86 組黑白底片+顯影劑時間,20°C(35mm)。篩選找你的組合。
| 底片 | EI | 顯影劑 | 稀釋 | 溫度 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fomapan 100 | 100 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 6-7 分 | Foma datasheet (ID-11 / D-76) |
| Fomapan 100 | 100 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 6-7 分 | Foma datasheet (ID-11 / D-76) |
| Fomapan 100 | 100 | Kodak Xtol | Stock | 20°C | 5-6 分 | Foma datasheet |
| Fomapan 100 | 100 | Rodinal | 1:40 | 20°C | 6-7 分 | Foma datasheet (Fomadon R09 1+40) |
| Fomapan 400 | 400 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 7-8 分 | Foma datasheet (ID-11 / D-76) |
| Fomapan 400 | 400 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 7-8 分 | Foma datasheet (ID-11 / D-76) |
| Fomapan 400 | 400 | Kodak Xtol | Stock | 20°C | 7 分 | Foma datasheet |
| Fomapan 400 | 400 | Rodinal | 1:40 | 20°C | 9-10 分 | Foma datasheet (Fomadon R09 1+40) |
| Ilford Delta 100 | 100 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 8.5 分 | Ilford datasheet; equals Kodak D-76 stock |
| Ilford Delta 100 | 100 | Ilford ID-11 | 1:1 | 20°C | 11 分 | Ilford datasheet; equals Kodak D-76 1:1 |
| Ilford Delta 100 | 100 | Ilford Ilfosol 3 | 1:9 | 20°C | 5 分 | Ilford datasheet |
| Ilford Delta 100 | 100 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 10.5 分 | Ilford datasheet |
| Ilford Delta 100 | 100 | Ilford Ilfotec HC | 1:31 | 20°C | 6 分 | Ilford datasheet; HC-110 Dil B equivalent |
| Ilford Delta 3200 | 3200 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 10.5 分 | Rated EI 3200; Ilford datasheet |
| Ilford Delta 3200 | 1600 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 9.5 分 | Rated EI 1600; Ilford datasheet |
| Ilford Delta 3200 | 3200 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 9.5 分 | Rated EI 3200; Ilford datasheet |
| Ilford Delta 3200 | 1600 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 8 分 | Rated EI 1600; Ilford datasheet |
| Ilford Delta 400 | 400 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 9.5 分 | Ilford datasheet; equals Kodak D-76 stock |
| Ilford Delta 400 | 400 | Ilford ID-11 | 1:1 | 20°C | 14 分 | Ilford datasheet; equals Kodak D-76 1:1 |
| Ilford Delta 400 | 400 | Ilford Ilfosol 3 | 1:9 | 20°C | 7 分 | Ilford datasheet |
| Ilford Delta 400 | 400 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 8 分 | Ilford datasheet |
| Ilford Delta 400 | 400 | Ilford Ilfotec HC | 1:31 | 20°C | 7.5 分 | Ilford datasheet; HC-110 Dil B equivalent |
| Ilford FP4 Plus | 125 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 8.5 分 | Ilford datasheet; equals Kodak D-76 stock |
| Ilford FP4 Plus | 125 | Ilford ID-11 | 1:1 | 20°C | 11 分 | Ilford datasheet; equals Kodak D-76 1:1 |
| Ilford FP4 Plus | 125 | Ilford Ilfosol 3 | 1:9 | 20°C | 4.25 分 | Ilford datasheet; under 5 min, watch for uneven development |
| Ilford FP4 Plus | 125 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 10 分 | Ilford datasheet |
| Ilford FP4 Plus | 125 | Ilford Ilfotec HC | 1:31 | 20°C | 8 分 | Ilford datasheet; HC-110 Dil B equivalent |
| Ilford FP4 Plus | 125 | Rodinal | 1:50 | 20°C | 11 分 | Commonly cited value |
| Ilford HP5 Plus | 400 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 7.5 分 | Ilford datasheet; equals Kodak D-76 stock |
| Ilford HP5 Plus | 400 | Ilford ID-11 | 1:1 | 20°C | 13 分 | Ilford datasheet; equals Kodak D-76 1:1 |
| Ilford HP5 Plus | 400 | Ilford Ilfosol 3 | 1:9 | 20°C | 6.5 分 | Ilford datasheet |
| Ilford HP5 Plus | 400 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 9 分 | Ilford datasheet |
| Ilford HP5 Plus | 800 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 10 分 | Push +1; Ilford datasheet |
| Ilford HP5 Plus | 1600 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 13 分 | Push +2; Ilford datasheet |
| Ilford HP5 Plus | 400 | Ilford Ilfotec HC | 1:31 | 20°C | 6.5 分 | Ilford datasheet; HC-110 Dil B equivalent |
| Ilford HP5 Plus | 400 | Rodinal | 1:50 | 20°C | 11 分 | Commonly cited value |
| Ilford Pan F Plus | 50 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 6.5 分 | Ilford datasheet; equals Kodak D-76 stock |
| Ilford Pan F Plus | 50 | Ilford ID-11 | 1:1 | 20°C | 8.5 分 | Ilford datasheet; equals Kodak D-76 1:1 |
| Ilford Pan F Plus | 50 | Ilford Ilfosol 3 | 1:9 | 20°C | 4.5 分 | Ilford datasheet; under 5 min, watch for uneven development |
| Ilford Pan F Plus | 50 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 8 分 | Ilford datasheet |
| Ilford Pan F Plus | 50 | Ilford Ilfotec HC | 1:31 | 20°C | 4 分 | Ilford datasheet; under 5 min, watch for uneven development |
| Kentmere Pan 100 | 100 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 9 分 | Kentmere datasheet |
| Kentmere Pan 100 | 100 | Ilford ID-11 | 1:1 | 20°C | 11.5 分 | Kentmere datasheet |
| Kentmere Pan 100 | 100 | Ilford Ilfosol 3 | 1:9 | 20°C | 5 分 | Kentmere datasheet |
| Kentmere Pan 100 | 100 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 10.5 分 | Kentmere datasheet |
| Kentmere Pan 100 | 100 | Ilford Ilfotec HC | 1:31 | 20°C | 6.5 分 | Kentmere datasheet; HC-110 Dil B equivalent |
| Kentmere Pan 100 | 100 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 9 分 | Kentmere datasheet |
| Kentmere Pan 100 | 100 | Kodak D-76 | 1:1 | 20°C | 11.5 分 | Kentmere datasheet |
| Kentmere Pan 400 | 400 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 9.5 分 | Kentmere datasheet |
| Kentmere Pan 400 | 400 | Ilford ID-11 | 1:1 | 20°C | 16.5 分 | Kentmere datasheet |
| Kentmere Pan 400 | 400 | Ilford Ilfosol 3 | 1:9 | 20°C | 6.5 分 | Kentmere datasheet |
| Kentmere Pan 400 | 400 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 11.5 分 | Kentmere datasheet |
| Kentmere Pan 400 | 400 | Ilford Ilfotec HC | 1:31 | 20°C | 8 分 | Kentmere datasheet; HC-110 Dil B equivalent |
| Kodak T-Max 100 | 100 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 6.5 分 | Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 100 | 100 | Kodak D-76 | 1:1 | 20°C | 9.5 分 | Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 100 | 200 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 6.5 分 | Push +1; Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 100 | 400 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 8.25 分 | Push +2; Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 100 | 100 | Kodak HC-110 | Dilution B | 20°C | 6 分 | Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 100 | 100 | Kodak T-Max Developer | 1:4 | 20°C | 7.5 分 | Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 100 | 100 | Kodak Xtol | Stock | 20°C | 7.5 分 | Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 100 | 100 | Kodak Xtol | 1:1 | 20°C | 9.5 分 | Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 100 | 200 | Kodak Xtol | Stock | 20°C | 7.5 分 | Push +1; Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 400 | 400 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 8 分 | Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 400 | 400 | Kodak D-76 | 1:1 | 20°C | 12.5 分 | Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 400 | 800 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 8 分 | Push +1; Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 400 | 1600 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 10.5 分 | Push +2; Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 400 | 400 | Kodak HC-110 | Dilution B | 20°C | 6 分 | Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 400 | 800 | Kodak HC-110 | Dilution B | 20°C | 6 分 | Push +1; Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 400 | 400 | Kodak T-Max Developer | 1:4 | 20°C | 7 分 | Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 400 | 800 | Kodak T-Max Developer | 1:4 | 20°C | 7 分 | Push +1; Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 400 | 400 | Kodak Xtol | Stock | 20°C | 8.75 分 | 35mm; Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max P3200 | 3200 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 14 分 | Rated EI 3200; Kodak datasheet F-4001 |
| Kodak T-Max P3200 | 1600 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 12.5 分 | Rated EI 1600; Kodak datasheet F-4001 |
| Kodak T-Max P3200 | 3200 | Kodak HC-110 | Dilution B | 20°C | 10.5 分 | Rated EI 3200; Kodak datasheet F-4001 |
| Kodak T-Max P3200 | 3200 | Kodak T-Max Developer | 1:4 | 20°C | 12 分 | Rated EI 3200; Kodak datasheet F-4001 |
| Kodak T-Max P3200 | 1600 | Kodak T-Max Developer | 1:4 | 20°C | 10.5 分 | Rated EI 1600; Kodak datasheet F-4001 |
| Kodak T-Max P3200 | 3200 | Kodak Xtol | Stock | 20°C | 13.5 分 | Rated EI 3200; Kodak datasheet F-4001 |
| Kodak T-Max P3200 | 3200 | Kodak Xtol | 1:1 | 20°C | 18.5 分 | Rated EI 3200; Kodak datasheet F-4001 |
| Kodak T-Max P3200 | 1600 | Kodak Xtol | Stock | 20°C | 11.5 分 | Rated EI 1600; Kodak datasheet F-4001 |
| Kodak Tri-X 400 | 400 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 6.75 分 | Kodak datasheet F-4017 |
| Kodak Tri-X 400 | 400 | Kodak D-76 | 1:1 | 20°C | 9.75 分 | Kodak datasheet F-4017 |
| Kodak Tri-X 400 | 400 | Kodak T-Max Developer | 1:4 | 20°C | 6 分 | Kodak datasheet F-4017 |
| Kodak Tri-X 400 | 400 | Kodak Xtol | Stock | 20°C | 7 分 | Kodak datasheet F-4017 |
| Kodak Tri-X 400 | 400 | Kodak Xtol | 1:1 | 20°C | 9 分 | Kodak datasheet F-4017 |
| Kodak Tri-X 400 | 400 | Rodinal | 1:25 | 20°C | 7 分 | Commonly cited value |
| Kodak Tri-X 400 | 400 | Rodinal | 1:50 | 20°C | 13 分 | Commonly cited value |
時間整理自廠商官方資料表(少數 Rodinal 為常見公佈值)。請務必對照你的底片與顯影劑說明——攪動與溫度會改變結果。低於 5 分鐘的時間容易顯影不均。
關於這個工具
不必翻遍原廠數據表,就能查到黑白底片的建議顯影時間。選好你的底片與所使用的顯影藥水,對照表會列出原廠公布的顯影時間,以及該時間所對應的參考溫度與稀釋比例。請把它當成起點,再依你的實際溫度、攪動方式與個人偏好微調,才能得到最貼近自己的結果。
怎麼使用
- 從清單選擇你的底片型號,並注意你所設定的感光度(ISO)。
- 選擇你使用的顯影藥水,例如 D-76、Rodinal、HC-110 或 Xtol。
- 對照該組合的欄位,讀取公布的顯影時間、參考溫度與稀釋比例。
常見問題
為什麼對照表同時列出溫度與稀釋比例?
顯影時間必須搭配特定溫度與稀釋比例才有意義。三者一起顯示,你才能重現原廠的結果;若你的條件不同,也能把這些數值帶入溫度或稀釋計算工具換算。
找不到我的底片與藥水組合怎麼辦?
對照表只涵蓋有文獻紀錄的組合。若缺少,可從基準時間相近的底片或藥水著手,再以定影夾測與試拍一整卷加以確認後,才正式採用。