黑白底片沖洗時間表
86 組黑白底片+顯影劑時間,20°C(35mm)。篩選找你的組合。
| 底片 | EI | 顯影劑 | 稀釋 | 溫度 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fomapan 100 | 100 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 6-7 分 | Foma datasheet (ID-11 / D-76) |
| Fomapan 100 | 100 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 6-7 分 | Foma datasheet (ID-11 / D-76) |
| Fomapan 100 | 100 | Kodak Xtol | Stock | 20°C | 5-6 分 | Foma datasheet |
| Fomapan 100 | 100 | Rodinal | 1:40 | 20°C | 6-7 分 | Foma datasheet (Fomadon R09 1+40) |
| Fomapan 400 | 400 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 7-8 分 | Foma datasheet (ID-11 / D-76) |
| Fomapan 400 | 400 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 7-8 分 | Foma datasheet (ID-11 / D-76) |
| Fomapan 400 | 400 | Kodak Xtol | Stock | 20°C | 7 分 | Foma datasheet |
| Fomapan 400 | 400 | Rodinal | 1:40 | 20°C | 9-10 分 | Foma datasheet (Fomadon R09 1+40) |
| Ilford Delta 100 | 100 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 8.5 分 | Ilford datasheet; equals Kodak D-76 stock |
| Ilford Delta 100 | 100 | Ilford ID-11 | 1:1 | 20°C | 11 分 | Ilford datasheet; equals Kodak D-76 1:1 |
| Ilford Delta 100 | 100 | Ilford Ilfosol 3 | 1:9 | 20°C | 5 分 | Ilford datasheet |
| Ilford Delta 100 | 100 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 10.5 分 | Ilford datasheet |
| Ilford Delta 100 | 100 | Ilford Ilfotec HC | 1:31 | 20°C | 6 分 | Ilford datasheet; HC-110 Dil B equivalent |
| Ilford Delta 3200 | 3200 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 10.5 分 | Rated EI 3200; Ilford datasheet |
| Ilford Delta 3200 | 1600 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 9.5 分 | Rated EI 1600; Ilford datasheet |
| Ilford Delta 3200 | 3200 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 9.5 分 | Rated EI 3200; Ilford datasheet |
| Ilford Delta 3200 | 1600 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 8 分 | Rated EI 1600; Ilford datasheet |
| Ilford Delta 400 | 400 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 9.5 分 | Ilford datasheet; equals Kodak D-76 stock |
| Ilford Delta 400 | 400 | Ilford ID-11 | 1:1 | 20°C | 14 分 | Ilford datasheet; equals Kodak D-76 1:1 |
| Ilford Delta 400 | 400 | Ilford Ilfosol 3 | 1:9 | 20°C | 7 分 | Ilford datasheet |
| Ilford Delta 400 | 400 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 8 分 | Ilford datasheet |
| Ilford Delta 400 | 400 | Ilford Ilfotec HC | 1:31 | 20°C | 7.5 分 | Ilford datasheet; HC-110 Dil B equivalent |
| Ilford FP4 Plus | 125 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 8.5 分 | Ilford datasheet; equals Kodak D-76 stock |
| Ilford FP4 Plus | 125 | Ilford ID-11 | 1:1 | 20°C | 11 分 | Ilford datasheet; equals Kodak D-76 1:1 |
| Ilford FP4 Plus | 125 | Ilford Ilfosol 3 | 1:9 | 20°C | 4.25 分 | Ilford datasheet; under 5 min, watch for uneven development |
| Ilford FP4 Plus | 125 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 10 分 | Ilford datasheet |
| Ilford FP4 Plus | 125 | Ilford Ilfotec HC | 1:31 | 20°C | 8 分 | Ilford datasheet; HC-110 Dil B equivalent |
| Ilford FP4 Plus | 125 | Rodinal | 1:50 | 20°C | 11 分 | Commonly cited value |
| Ilford HP5 Plus | 400 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 7.5 分 | Ilford datasheet; equals Kodak D-76 stock |
| Ilford HP5 Plus | 400 | Ilford ID-11 | 1:1 | 20°C | 13 分 | Ilford datasheet; equals Kodak D-76 1:1 |
| Ilford HP5 Plus | 400 | Ilford Ilfosol 3 | 1:9 | 20°C | 6.5 分 | Ilford datasheet |
| Ilford HP5 Plus | 400 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 9 分 | Ilford datasheet |
| Ilford HP5 Plus | 800 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 10 分 | Push +1; Ilford datasheet |
| Ilford HP5 Plus | 1600 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 13 分 | Push +2; Ilford datasheet |
| Ilford HP5 Plus | 400 | Ilford Ilfotec HC | 1:31 | 20°C | 6.5 分 | Ilford datasheet; HC-110 Dil B equivalent |
| Ilford HP5 Plus | 400 | Rodinal | 1:50 | 20°C | 11 分 | Commonly cited value |
| Ilford Pan F Plus | 50 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 6.5 分 | Ilford datasheet; equals Kodak D-76 stock |
| Ilford Pan F Plus | 50 | Ilford ID-11 | 1:1 | 20°C | 8.5 分 | Ilford datasheet; equals Kodak D-76 1:1 |
| Ilford Pan F Plus | 50 | Ilford Ilfosol 3 | 1:9 | 20°C | 4.5 分 | Ilford datasheet; under 5 min, watch for uneven development |
| Ilford Pan F Plus | 50 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 8 分 | Ilford datasheet |
| Ilford Pan F Plus | 50 | Ilford Ilfotec HC | 1:31 | 20°C | 4 分 | Ilford datasheet; under 5 min, watch for uneven development |
| Kentmere Pan 100 | 100 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 9 分 | Kentmere datasheet |
| Kentmere Pan 100 | 100 | Ilford ID-11 | 1:1 | 20°C | 11.5 分 | Kentmere datasheet |
| Kentmere Pan 100 | 100 | Ilford Ilfosol 3 | 1:9 | 20°C | 5 分 | Kentmere datasheet |
| Kentmere Pan 100 | 100 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 10.5 分 | Kentmere datasheet |
| Kentmere Pan 100 | 100 | Ilford Ilfotec HC | 1:31 | 20°C | 6.5 分 | Kentmere datasheet; HC-110 Dil B equivalent |
| Kentmere Pan 100 | 100 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 9 分 | Kentmere datasheet |
| Kentmere Pan 100 | 100 | Kodak D-76 | 1:1 | 20°C | 11.5 分 | Kentmere datasheet |
| Kentmere Pan 400 | 400 | Ilford ID-11 | Stock | 20°C | 9.5 分 | Kentmere datasheet |
| Kentmere Pan 400 | 400 | Ilford ID-11 | 1:1 | 20°C | 16.5 分 | Kentmere datasheet |
| Kentmere Pan 400 | 400 | Ilford Ilfosol 3 | 1:9 | 20°C | 6.5 分 | Kentmere datasheet |
| Kentmere Pan 400 | 400 | Ilford Ilfotec DD-X | 1:4 | 20°C | 11.5 分 | Kentmere datasheet |
| Kentmere Pan 400 | 400 | Ilford Ilfotec HC | 1:31 | 20°C | 8 分 | Kentmere datasheet; HC-110 Dil B equivalent |
| Kodak T-Max 100 | 100 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 6.5 分 | Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 100 | 100 | Kodak D-76 | 1:1 | 20°C | 9.5 分 | Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 100 | 200 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 6.5 分 | Push +1; Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 100 | 400 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 8.25 分 | Push +2; Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 100 | 100 | Kodak HC-110 | Dilution B | 20°C | 6 分 | Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 100 | 100 | Kodak T-Max Developer | 1:4 | 20°C | 7.5 分 | Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 100 | 100 | Kodak Xtol | Stock | 20°C | 7.5 分 | Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 100 | 100 | Kodak Xtol | 1:1 | 20°C | 9.5 分 | Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 100 | 200 | Kodak Xtol | Stock | 20°C | 7.5 分 | Push +1; Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 400 | 400 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 8 分 | Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 400 | 400 | Kodak D-76 | 1:1 | 20°C | 12.5 分 | Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 400 | 800 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 8 分 | Push +1; Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 400 | 1600 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 10.5 分 | Push +2; Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 400 | 400 | Kodak HC-110 | Dilution B | 20°C | 6 分 | Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 400 | 800 | Kodak HC-110 | Dilution B | 20°C | 6 分 | Push +1; Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 400 | 400 | Kodak T-Max Developer | 1:4 | 20°C | 7 分 | Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 400 | 800 | Kodak T-Max Developer | 1:4 | 20°C | 7 分 | Push +1; Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max 400 | 400 | Kodak Xtol | Stock | 20°C | 8.75 分 | 35mm; Kodak datasheet F-4016 |
| Kodak T-Max P3200 | 3200 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 14 分 | Rated EI 3200; Kodak datasheet F-4001 |
| Kodak T-Max P3200 | 1600 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 12.5 分 | Rated EI 1600; Kodak datasheet F-4001 |
| Kodak T-Max P3200 | 3200 | Kodak HC-110 | Dilution B | 20°C | 10.5 分 | Rated EI 3200; Kodak datasheet F-4001 |
| Kodak T-Max P3200 | 3200 | Kodak T-Max Developer | 1:4 | 20°C | 12 分 | Rated EI 3200; Kodak datasheet F-4001 |
| Kodak T-Max P3200 | 1600 | Kodak T-Max Developer | 1:4 | 20°C | 10.5 分 | Rated EI 1600; Kodak datasheet F-4001 |
| Kodak T-Max P3200 | 3200 | Kodak Xtol | Stock | 20°C | 13.5 分 | Rated EI 3200; Kodak datasheet F-4001 |
| Kodak T-Max P3200 | 3200 | Kodak Xtol | 1:1 | 20°C | 18.5 分 | Rated EI 3200; Kodak datasheet F-4001 |
| Kodak T-Max P3200 | 1600 | Kodak Xtol | Stock | 20°C | 11.5 分 | Rated EI 1600; Kodak datasheet F-4001 |
| Kodak Tri-X 400 | 400 | Kodak D-76 | Stock | 20°C | 6.75 分 | Kodak datasheet F-4017 |
| Kodak Tri-X 400 | 400 | Kodak D-76 | 1:1 | 20°C | 9.75 分 | Kodak datasheet F-4017 |
| Kodak Tri-X 400 | 400 | Kodak T-Max Developer | 1:4 | 20°C | 6 分 | Kodak datasheet F-4017 |
| Kodak Tri-X 400 | 400 | Kodak Xtol | Stock | 20°C | 7 分 | Kodak datasheet F-4017 |
| Kodak Tri-X 400 | 400 | Kodak Xtol | 1:1 | 20°C | 9 分 | Kodak datasheet F-4017 |
| Kodak Tri-X 400 | 400 | Rodinal | 1:25 | 20°C | 7 分 | Commonly cited value |
| Kodak Tri-X 400 | 400 | Rodinal | 1:50 | 20°C | 13 分 | Commonly cited value |
時間整理自廠商官方資料表(少數 Rodinal 為常見公佈值)。請務必對照你的底片與顯影劑說明——攪動與溫度會改變結果。低於 5 分鐘的時間容易顯影不均。